RIMS AND VALVES |
Valves |
Divided rims |
Rim | Dimensions (mm) | |||
A ± 1.6 | G | P min | ||
2.10 | 53,3 | 11,9 | ± 0.5 | 12,5 |
2.15 | 54,6 | 15,0 | 8,1 | |
2.50 C | 63,5 | 16,0 | + 1.2 - 0.4 |
11,0 |
3.00 D | 76,2 | 17,5 | 14,2 | |
3.75 I | 82,5 | 15,7 | - | |
4.00 E | 101,6 | 19,8 | 18,4 | |
6.00 G | 152,4 | 28,0 | 23,9 |
Diameters | |
Nominal rim diameter | Diameter D mm. |
4" | 100,8 |
5" | 126,2 |
6" | 151,6 |
8" | 202,4 |
9" | 227,8 |
12" | 304,0 |
16" | 405,6 |
Flat base rims with detachable flange |
Rim | Dimensions (mm) | |||
A ± 3.2 | G ± 1.5 | Rim diameter | Diameter D (mm) | |
5.00 S | 127,0 | 33,3 | 20 " | 508,0 |
6.00 T | 152,4 | 38,1 | 20 " | 508,0 |
6.00 S | 152,4 | 33,3 | 15 " | 381,0 |
9.00 (°) | 228,6 | 19,0 | 15.3 " | 388,3 |
(°) Flat Base |