RIMS AND VALVES |
Valves |
Drop centre rims |
Dimensions (mm) |
Rim | ||||
A | G ± 1 | H min | ||
2.50 A | 63,5 | ± 1 | 11,1 | 12,0 |
2.50 C | 63,5 | 16,0 | 13,5 | |
3.00 D | 76,0 | 18,0 | 18,0 | |
3.50 D | 89,0 | 18,0 | 18,0 | |
4 J | 101,5 | 17,3 | 17,3 | |
4.00 E | 101,6 | ± 2 | 20,0 | 19,0 |
4.25 | 107,9 | 18,0 | 27,0 | |
4.50 E | 114,3 | 20,0 | 23,0 | |
4 1/2 J | 114,3 | 17,3 | 17,3 | |
5 J | 127,0 | 17,3 | 17,3 | |
5 JA | 127,0 | 16,0 | 19,0 | |
5.00 F | 127,0 | 22,5 | 26,0 | |
5.375 I | 136,5 | 16,0 | 22,0 | |
5.50 F | 139,7 | 22,5 | 26,0 | |
5 1/2 J | 139,7 | ± 1 | 17,3 | 17,3 |
6.00 F | 152,4 | ± 2.5 | 22,5 | 26,0 |
7.00 | 177,8 | 20,5 | 31,0 | |
7.00 I | 178,0 | 16,0 | 22,0 | |
7 JA | 178,0 | 16,0 | 19,0 | |
9.00 | 228,6 | 19,0 | 34,0 | |
9 | 228,6 | 25,5 | 31,0 | |
11 | 279,4 | 25,5 | 31,0 | |
12 | 305,0 | 25,5 | 31,0 | |
13.00 | 330,2 | 19,0 | 31,0 | |
13.0 | 330,0 | 25,5 | 44,0 | |
13 | 330,2 | 25,5 | 31,0 | |
14 | 355,6 | ± 5 | 25,5 | 31,0 |
16.00 | 406,5 | 19,0 | 31,0 |
Diameters | |
Nominal rim diameter | Diameter D mm. |
8" | 202,4 |
10" | 253,2 |
12" | 304.0 (°) |
14" | 354,8 |
15" | 380,2 |
15.3" | 388,3 |
16" | 405,6 |
17" | 436,6 |
18" | 462,0 |
19" | 487,4 |
20" | 512,8 |
21" | 538,2 |
23" | 584,6 |
24" | 614,4 |
30" | 766,8 |
36" | 919,2 |
|